■商品説明
21ナスキーのシマノ純正スプール。
購入したスプールは、そのまますぐにお手持ちのリールに取り付けしてご使用いただけます。
■スペック
品番 | 最大ドラグ力 (Kg) | 糸巻量ナイロン (号-m) | 糸巻量ナイロン (lb-m) | 糸巻量フロロ (号-m) | 糸巻量フロロ (lb-m) | 糸巻量PE (号-m) |
500 | 3 | 1-150,1.5-90,2-70 | - | 1-130,1.5-85,2-60 | - | 0.6-185,0.8-140,1-110 |
1000 | 3 | 1.5-130,2-100,2.5-85 | - | 1.5-120,2-85,2.5-70 | - | 0.8-240,1-190 |
C2000S | 3 | - | 3-125,4-100,5-75 | - | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 |
C2000SHG | 3 | - | 3-125,4-100,5-75 | - | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 |
2500 | 9 | 2-170,2.5-150,3-120 | - | 2-140,2.5-125,3-100 | - | 1-320,1.2-270,1.5-220 |
2500SHG | 4 | - | 5-110,6-95,8-70 | - | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 |
2500HG | 9 | 2-170,2.5-150,3-120 | - | 2-140,2.5-125,3-100 | - | 1-320,1.2-270,1.5-220 |
C3000 | 9 | 2.5-180,3-150,4-100 | - | 2.5-160,3-130,4-100 | - | 1-400,1.5-270,2-200 |
C3000DH | 9 | 2.5-180,3-150,4-100 | - | 2.5-160,3-130,4-100 | - | 1-400,1.5-270,2-200 |
C3000HG | 9 | 2.5-180,3-150,4-100 | - | 2.5-160,3-130,4-100 | - | 1-400,1.5-270,2-200 |
4000 | 11 | 3.5-170,4-150,5-125 | - | 3-190,4-145,5-115 | - | 1-490,1.5-320,2-240 |
4000XG | 11 | 3.5-170,4-150,5-125 | - | 3-190,4-145,5-115 | - | 1-490,1.5-320,2-240 |
C5000XG | 11 | 4-190,5-150,6-125 | - | 4-170,5-135,6-115 | - | 1.5-400,2-300,3-200 |
25分钟前
(税込) 送料込み
シマノ 21ナスキー C5000 スプールのみ
シマノ 21ナスキー 2500HG 替えスプール(2500SHG)付き
25日まで シマノ 21ナスキー2500SHG 替スプール付
お歳暮 21 ナスキーHG C3000番
くすみ水色 シマノ シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー C3000DH 通販
21 ナスキーC3000HG+スプール2500SHG ※PEライン付
21 ナスキーC3000HG+スプール2500SHG ※PEライン付
値引きする 21ナスキー C3000DH SHIMANO 21NASCI リール
シマノ 21ナスキー 2500HG 替えスプール(2500SHG)付き
シマノ 21ナスキー 2500SHG JChere雅虎拍卖代购